Kerio Control Box*, to jsou pečlivě vybrané hardwarové komponenty, které zajišťují plný výkon aplikace Kerio Control.
| Typy hardwarového zařízení Kerio Control Box | ![]() Kerio Control Box 1110 |
![]() Kerio Control Box 3110 |
|---|---|---|
| Zahrnuje | 5 uživatelů | 5 uživatelů |
| Softwarová aplikace Kerio Control | Softwarová aplikace Kerio Control | |
| Antivirová ochrana Sophos | Antivirová ochrana Sophos | |
| Kerio StaR — statistiky a reportování | Kerio StaR — statistiky a reportování | |
| Kerio Web Filter | Kerio Web Filter | |
| VPN Server | VPN Server |
| Vlastnosti | ||
| Provedení | Mini | Rack (1U) |
| Rozměry (mm) | 272 x 195 x 44 mm | 426 x 272 x 44 mm |
| Váha (kg) | 2.30 kg | 6.8 kg |
| Ethernetové porty | 4 x 10/100/1000 | 8 x 10/100/1000 |
| Napájení | 60W | 200W |
| Pevný disk Compact Flash | Industrial Grade 4 GB | Industrial Grade 8 GB |
| Operační paměť | 2 GB | 2 GB |
| Procesor | 1.5 GHz | Dual Core 2.6 GHz |
| Záruka | Standardní záruka 1 rok | Standardní záruka 1 rok |
| Výkonnost | ||
| IPS | 90 Mbit/s | 400 Mbit/s |
| Antivirus (32 kB souborů) |
50 Mbit/s | 150 Mbit/s |
| UTM (32 kB souborů) |
40 Mbit/s | 125 Mbit/s |
|
|